| aktuelle Daten Dienstag, 14. April 2026 10:16 Uhr | ||||
|---|---|---|---|---|
| Außentemperatur (Straßenniveau) | 13,1 | °C | ||
| Kollektortemperatur | 24,4 | °C | ||
| Referenztemperatur (Speicher unten) | 30,0 | °C | ||
| Brauchwassertemperatur (Speicher oben) | 37,9 | °C | ||
| Vorlauftemperatur | 17,4 | °C | ||
| Rücklauftemperatur | 15,3 | °C | ||
| Pumpe | 0,0 | % | ||
| Volumenstrom | 0,0 | l/h | ||
| Einstrahlung | 43 | W/m² | ||
| Momentanleistung | 0 | W | ||
| Erträge | ||||
| Eheute | 0,0 | kWh | ||
| Egestern | 0,2 | kWh | ||
| Evorgestern | 4,5 | kWh | ||
| Ediese Woche | 0,2 | kWh | ||
| Eletzte Woche | 45,3 | kWh | ||
| Evorletzte Woche | 25,1 | kWh | ||
| Ediesen Monat | 65,1 | kWh | ||
| Eletzter Monat | 133,9 | kWh | ||
| Evorletzter Monat | 42,1 | kWh | ||
| Edieses Jahr | 252,0 | kWh | ||
| Eletztes Jahr | 1.506,6 | kWh | ||
| Evorletztes Jahr | 1.287,7 | kWh | ||
| Bilanzdaten seit 10. April 2003 | ||||
| Bruttoertrag | 32.040,6 | kWh | ||
| spez. Ertrag | 217 | kWh / (m²·a) | ||





| technische Daten | |
|---|---|
| Standort | Würselen, Kreis Aachen (50,5°) |
| Kollektoren | 3 St. Phönix Eurostar Si 24 |
| Kollektorfläche brutto / netto | 7,08 m² / 6,41 m² |
| Azimut | -90° (W) |
| Aufstellwinkel | 25° |
| Speicher | Phönix Typ S, 400l |
| Regelung | Resol DeltaSol M |
| Errichter | Remember Solartechnik, Aachen |
| Inbetriebnahme | 10. April 2003 |
| Graphik | RRD TOOL von Tobi Oetiker |