| aktuelle Daten Sonntag, 15. Februar 2026 08:48 Uhr | ||||
|---|---|---|---|---|
| Außentemperatur (Straßenniveau) | 6,2 | °C | ||
| Kollektortemperatur | -5,4 | °C | ||
| Referenztemperatur (Speicher unten) | 12,6 | °C | ||
| Brauchwassertemperatur (Speicher oben) | 46,1 | °C | ||
| Vorlauftemperatur | 14,2 | °C | ||
| Rücklauftemperatur | 12,8 | °C | ||
| Pumpe | 0,0 | % | ||
| Volumenstrom | 0,0 | l/h | ||
| Einstrahlung | 13 | W/m² | ||
| Momentanleistung | 0 | W | ||
| Erträge | ||||
| Eheute | 0,0 | kWh | ||
| Egestern | 0,0 | kWh | ||
| Evorgestern | 0,0 | kWh | ||
| Ediese Woche | 1,9 | kWh | ||
| Eletzte Woche | 11,6 | kWh | ||
| Evorletzte Woche | 2,9 | kWh | ||
| Ediesen Monat | 14,7 | kWh | ||
| Eletzter Monat | 10,8 | kWh | ||
| Evorletzter Monat | 11,6 | kWh | ||
| Edieses Jahr | 25,6 | kWh | ||
| Eletztes Jahr | 1.506,6 | kWh | ||
| Evorletztes Jahr | 1.287,7 | kWh | ||
| Bilanzdaten seit 10. April 2003 | ||||
| Bruttoertrag | 31.814,1 | kWh | ||
| spez. Ertrag | 217 | kWh / (m²·a) | ||





| technische Daten | |
|---|---|
| Standort | Würselen, Kreis Aachen (50,5°) |
| Kollektoren | 3 St. Phönix Eurostar Si 24 |
| Kollektorfläche brutto / netto | 7,08 m² / 6,41 m² |
| Azimut | -90° (W) |
| Aufstellwinkel | 25° |
| Speicher | Phönix Typ S, 400l |
| Regelung | Resol DeltaSol M |
| Errichter | Remember Solartechnik, Aachen |
| Inbetriebnahme | 10. April 2003 |
| Graphik | RRD TOOL von Tobi Oetiker |