| aktuelle Daten Dienstag, 13. Oktober 2026 07:40 Uhr | ||
|---|---|---|
| Außentemperatur | 14,2 | °C |
| Kellertemperatur | 17,2 | °C |
| Außen rel. Feuchte | 93,9 | % |
| Keller rel. Feuchte | 60,0 | % |
| Außen Taupunkt | 13,2 | °C |
| Keller Taupunkt | 9,4 | °C |
| Δ Taupunkt | -3,8 | °C |
| Lüfter | aus | |
| Grund | Delta = -3.9 °C < 2.0 °C | |










