| aktuelle Daten Freitag, 14. August 2026 08:20 Uhr | ||
|---|---|---|
| Außentemperatur | 21,7 | °C |
| Kellertemperatur | 23,3 | °C |
| Außen rel. Feuchte | 46,6 | % |
| Keller rel. Feuchte | 44,4 | % |
| Außen Taupunkt | 9,8 | °C |
| Keller Taupunkt | 10,5 | °C |
| Δ Taupunkt | 0,7 | °C |
| Lüfter | aus | |
| Grund | Delta = 0.7 °C < 2.0 °C | |










