| aktuelle Daten Sonntag, 15. Februar 2026 08:43 Uhr | ||
|---|---|---|
| Außentemperatur | 2,6 | °C |
| Wohnzimmer | 21,1 | °C |
| Vorlauf-Solltemperatur | 43,3 | °C |
| Vorlauftemperatur | 43,3 | °C |
| Rücklauftemperatur | 38,2 | °C |
| Brauchwassertemperatur | 44,1 | °C |
| Kessel | in Teillastbetrieb für HK | |
| Brenner | in Betrieb 3 % | |
| Heizkreis | Heizbetrieb Komfort 30 % | |
| Brauchwasser | geladen, Nenntemperatur | |
| Verbrauch Heizung | ||||
|---|---|---|---|---|
| Eheute | 19 | kWh | 19,0 | kWh / d |
| Egestern | 46 | kWh | 46,0 | kWh / d |
| Evorgestern | 39 | kWh | 39,0 | kWh / d |
| Ediese Woche | 254 | kWh | 36,3 | kWh / d |
| Eletzte Woche | 326 | kWh | 46,6 | kWh / d |
| Evorletzte Woche | 363 | kWh | 51,9 | kWh / d |
| Ediesen Monat | 626 | kWh | 41,7 | kWh / d |
| Eletzter Monat | 1.643 | kWh | 58,7 | kWh / d |
| Evorletzter Monat | 1.185 | kWh | 42,3 | kWh / d |
| Edieses Jahr | 2.269 | kWh | 49,3 | kWh / d |
| Eletztes Jahr | 6.829 | kWh | 18,7 | kWh / d |
| Evorletztes Jahr | 6.521 | kWh | 17,9 | kWh / d |
| Verbrauch Brauchwasser | ||||
| Eheute | 4 | kWh | 4,0 | kWh / d |
| Egestern | 2 | kWh | 2,0 | kWh / d |
| Evorgestern | 1 | kWh | 1,0 | kWh / d |
| Ediese Woche | 18 | kWh | 2,6 | kWh / d |
| Eletzte Woche | 14 | kWh | 2,0 | kWh / d |
| Evorletzte Woche | 16 | kWh | 2,3 | kWh / d |
| Ediesen Monat | 34 | kWh | 2,3 | kWh / d |
| Eletzter Monat | 63 | kWh | 2,3 | kWh / d |
| Evorletzter Monat | 100 | kWh | 3,6 | kWh / d |
| Edieses Jahr | 97 | kWh | 2,1 | kWh / d |
| Eletztes Jahr | 285 | kWh | 0,8 | kWh / d |
| Evorletztes Jahr | 207 | kWh | 0,6 | kWh / d |
| Verbrauch seit 11. Oktober 2016 | ||||
| Heizung | 76.585 | kWh | 22,4 | kWh / d |
| Brauchwasser | 6.668 | kWh | 2,0 | kWh / d |
| gesamt | 83.253 | kWh | 24,4 | kWh / d |




