| aktuelle Daten Dienstag, 14. April 2026 10:18 Uhr | ||
|---|---|---|
| Außentemperatur | 10,5 | °C |
| Wohnzimmer | 21,2 | °C |
| Vorlauf-Solltemperatur | 31,0 | °C |
| Vorlauftemperatur | 33,4 | °C |
| Rücklauftemperatur | 28,8 | °C |
| Brauchwassertemperatur | 38,4 | °C |
| Kessel | in Teillastbetrieb für HK | |
| Brenner | in Betrieb 0 % | |
| Heizkreis | Heizbetrieb Komfort 30 % | |
| Brauchwasser | geladen, Nenntemperatur | |
| Verbrauch Heizung | ||||
|---|---|---|---|---|
| Eheute | 11 | kWh | 25,6 | kWh / d |
| Egestern | 20 | kWh | 20,0 | kWh / d |
| Evorgestern | 17 | kWh | 17,0 | kWh / d |
| Ediese Woche | 31 | kWh | 15,5 | kWh / d |
| Eletzte Woche | 128 | kWh | 18,3 | kWh / d |
| Evorletzte Woche | 58 | kWh | 8,3 | kWh / d |
| Ediesen Monat | 159 | kWh | 11,4 | kWh / d |
| Eletzter Monat | 779 | kWh | 26,0 | kWh / d |
| Evorletzter Monat | 1.095 | kWh | 36,5 | kWh / d |
| Edieses Jahr | 3.676 | kWh | 35,3 | kWh / d |
| Eletztes Jahr | 6.829 | kWh | 18,7 | kWh / d |
| Evorletztes Jahr | 6.521 | kWh | 17,9 | kWh / d |
| Verbrauch Brauchwasser | ||||
| Eheute | 0 | kWh | 0,0 | kWh / d |
| Egestern | 0 | kWh | 0,0 | kWh / d |
| Evorgestern | 0 | kWh | 0,0 | kWh / d |
| Ediese Woche | 0 | kWh | 0,0 | kWh / d |
| Eletzte Woche | 0 | kWh | 0,0 | kWh / d |
| Evorletzte Woche | 0 | kWh | 0,0 | kWh / d |
| Ediesen Monat | 0 | kWh | 0,0 | kWh / d |
| Eletzter Monat | 3 | kWh | 0,1 | kWh / d |
| Evorletzter Monat | 109 | kWh | 3,6 | kWh / d |
| Edieses Jahr | 175 | kWh | 1,7 | kWh / d |
| Eletztes Jahr | 285 | kWh | 0,8 | kWh / d |
| Evorletztes Jahr | 207 | kWh | 0,6 | kWh / d |
| Verbrauch seit 11. Oktober 2016 | ||||
| Heizung | 77.992 | kWh | 22,5 | kWh / d |
| Brauchwasser | 6.746 | kWh | 1,9 | kWh / d |
| gesamt | 84.738 | kWh | 24,4 | kWh / d |




