| aktuelle Daten Dienstag, 13. Oktober 2026 07:43 Uhr | ||
|---|---|---|
| Außentemperatur | 15,2 | °C |
| Wohnzimmer | 19,3 | °C |
| Wohnzimmer (BME280) | 21,2 | °C |
| Wohnzimmer rel. Feuchte | 54,9 | % |
| Wohnzimmer Luftdruck | 997,4 | hPa |
| Wohnzimmer Taupunkt | 11,8 | °C |
| Küche | 19,9 | °C |
| roter Salon | 20,4 | °C |
| Arbeitszimmer | 20,5 | °C |
| Schlafzimmer | 20,1 | °C |
| Keller | 17,2 | °C |
| Keller rel. Feuchte | 60,0 | % |
| Keller Taupunkt | 9,4 | °C |




