| aktuelle Daten Dienstag, 14. April 2026 10:23 Uhr | ||
|---|---|---|
| Außentemperatur | 10,6 | °C |
| Wohnzimmer | 21,2 | °C |
| Wohnzimmer (BME280) | 22,3 | °C |
| Wohnzimmer rel. Feuchte | 48,6 | % |
| Wohnzimmer Luftdruck | 997,9 | hPa |
| Wohnzimmer Taupunkt | 10,9 | °C |
| Küche | 20,0 | °C |
| roter Salon | 20,4 | °C |
| Arbeitszimmer | 21,9 | °C |
| Schlafzimmer | 20,6 | °C |
| Keller | 15,3 | °C |
| Keller rel. Feuchte | 54,3 | % |
| Keller Taupunkt | 6,2 | °C |




