| aktuelle Daten Sonntag, 15. Februar 2026 08:43 Uhr | ||
|---|---|---|
| Außentemperatur | 2,6 | °C |
| Wohnzimmer | 21,1 | °C |
| Wohnzimmer (BME280) | 22,3 | °C |
| Wohnzimmer rel. Feuchte | 45,5 | % |
| Wohnzimmer Luftdruck | 994,2 | hPa |
| Wohnzimmer Taupunkt | 9,9 | °C |
| Küche | 19,2 | °C |
| roter Salon | 17,6 | °C |
| Arbeitszimmer | 18,6 | °C |
| Schlafzimmer | 19,0 | °C |
| Keller | 13,5 | °C |
| Keller rel. Feuchte | 43,6 | % |
| Keller Taupunkt | 1,4 | °C |




