| aktuelle Daten Montag, 12. Oktober 2026 18:48 Uhr ⚠ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ost | West | Σ | ||
| Momentanleistung | 0 | 0 | 0 | W |
| rel. Momentanleistung | 0 | 0 | 0 | % |
| Isolationswiderstand | 3.000 | 3.000 | kΩ | |
| Status | Warten | Warten | ||
| Fehler | - | - | ||
| Erträge | ||||
| Ost | West | Σ | ||
| Eheute | 3,2 | 4,9 | 8,1 | kWh |
| Egestern | 2,5 | 3,0 | 5,5 | kWh |
| Evorgestern | 3,3 | 3,3 | 6,6 | kWh |
| Ediese Woche | 3,2 | 4,9 | 8,1 | kWh |
| Eletzte Woche | 18,7 | 22,6 | 41,3 | kWh |
| Evorletzte Woche | 21,7 | 24,1 | 45,7 | kWh |
| Ediesen Monat | 34,4 | 42,0 | 76,4 | kWh |
| Eletzter Monat | 120,7 | 135,9 | 256,6 | kWh |
| Evorletzter Monat | 175,7 | 169,7 | 345,4 | kWh |
| Edieses Jahr | 1.310,4 | 1.366,0 | 2.676,4 | kWh |
| Eletztes Jahr | 1.418,8 | 1.511,9 | 2.930,7 | kWh |
| Evorletztes Jahr | 1.218,7 | 1.270,5 | 2.489,2 | kWh |
| Bilanzdaten seit 3. September 2010 | ||||
| Ost | West | Σ | ||
| Einspeisung | 22.714,8 | 22.880,5 | 45.595,3 | kWh |
| spez. Ertrag | 766 | 771 | 769 | kWh / (kWp·a) |





| technische Daten | |||
|---|---|---|---|
| Ost | West | Σ | |
| Standort | Würselen, Kreis Aachen (50,5°) | ||
| Module (Schott-Solar poly230) | 8 | 8 | 16 |
| Anlagenleistung | 1,84 kWp | 1,84 kWp | 3,68 kWp |
| Azimut | 80° (O) | -100° (W) | |
| Aufstellwinkel | 25° | 45° | |
| Wechselrichter | SMA SB1700 | SMA SB1700 | |
| Errichter | Solartechnik Klinkenberg, Aachen | ||
| Inbetriebnahme | 3. September 2010 | ||
| Graphik | RRD TOOL von Tobi Oetiker | ||