| aktuelle Daten Dienstag, 14. April 2026 10:19 Uhr | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ost | West | Σ | ||
| Momentanleistung | 1.000 | 107 | 1.107 | W |
| rel. Momentanleistung | 54 | 6 | 30 | % |
| Isolationswiderstand | 3.000 | 3.000 | kΩ | |
| Status | Mpp | Mpp | ||
| Fehler | - | - | ||
| Erträge | ||||
| Ost | West | Σ | ||
| Eheute | 1,3 | 0,2 | 1,5 | kWh |
| Egestern | 2,5 | 2,3 | 4,7 | kWh |
| Evorgestern | 4,7 | 4,8 | 9,5 | kWh |
| Ediese Woche | 3,7 | 2,4 | 6,2 | kWh |
| Eletzte Woche | 41,1 | 41,9 | 83,0 | kWh |
| Evorletzte Woche | 27,3 | 31,5 | 58,8 | kWh |
| Ediesen Monat | 64,8 | 67,4 | 132,2 | kWh |
| Eletzter Monat | 114,6 | 136,7 | 251,4 | kWh |
| Evorletzter Monat | 38,1 | 51,1 | 89,2 | kWh |
| Edieses Jahr | 237,7 | 279,9 | 517,7 | kWh |
| Eletztes Jahr | 1.418,8 | 1.511,9 | 2.930,7 | kWh |
| Evorletztes Jahr | 1.218,7 | 1.270,5 | 2.489,2 | kWh |
| Bilanzdaten seit 3. September 2010 | ||||
| Ost | West | Σ | ||
| Einspeisung | 21.642,1 | 21.794,5 | 43.436,6 | kWh |
| spez. Ertrag | 753 | 758 | 756 | kWh / (kWp·a) |





| technische Daten | |||
|---|---|---|---|
| Ost | West | Σ | |
| Standort | Würselen, Kreis Aachen (50,5°) | ||
| Module (Schott-Solar poly230) | 8 | 8 | 16 |
| Anlagenleistung | 1,84 kWp | 1,84 kWp | 3,68 kWp |
| Azimut | 80° (O) | -100° (W) | |
| Aufstellwinkel | 25° | 45° | |
| Wechselrichter | SMA SB1700 | SMA SB1700 | |
| Errichter | Solartechnik Klinkenberg, Aachen | ||
| Inbetriebnahme | 3. September 2010 | ||
| Graphik | RRD TOOL von Tobi Oetiker | ||